访客需要安装应用或注册账户吗?
不需要。公开单元通过扫描二维码在手机浏览器中打开,无需安装,也无需登录。
价格
共四种套餐,区别在于单元数量、语言数量和每月访客数。
适合试用,或保留标识的小型项目。
€0
适合个人创作者或单个小型项目。
即将推出
适合小型团队。
即将推出
包含 Starter 的全部内容,另有:
适合博物馆、公园、旅游局及其他机构。
面议
年度合同
包含 Plus 的全部内容,另有:
价格含增值税。持有有效增值税号的其他欧盟国家企业和机构,以及欧盟以外的企业和机构,按不含增值税的金额付款。发票上单独列明增值税。
| 项目 | Free | Starter | Plus | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 适用对象 | 试用,或保留标识的小型项目 | 个人创作者或单个小型项目 | 小型团队 | 需要采购流程、上手培训和合同支持的单一机构,如博物馆、公园或旅游局 |
| 按年付费 | €0 | 即将推出 | 即将推出 | 面议 |
| 按月付费 | — | 即将推出 | 即将推出 | — |
| 项目 | Free | Starter | Plus | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 已发布单元 | 1 | 3 | 15 | 不限 |
| 每个单元的活动数 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 内容语言 | 1 | 2 | 6 | 所有受支持的语言 |
| 创建内容的团队成员 | 1 | 1 | 5 | 不限 |
| 包含的 AI 额度 | €3,一次性 | 每年 €60 或每月 €5 | 每年 €180 或每月 €15 | 面议 |
| 原始内容、媒体和 JSON 导出 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 自托管播放器许可 | 0 | 0 | 0 | 1,随首份年度合同提供 |
| 项目 | Free | Starter | Plus | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 每月包含的访客会话 | 500 | 3,000 | 15,000 | 按合同约定 |
| 门户单元 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 积分与进度 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| “Made with Aristoqle”标识 | 显示 | 移除 | 移除 | 移除 |
| 项目 | Free | Starter | Plus | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 数据处理协议(DPA) | 标准条款 | 标准条款 | 已签署的标准 DPA | 已签署的标准 DPA;定制条款另行报价 |
| 付款方式 | — | 银行卡 | 银行卡;按年付费时可银行转账 | 发票或采购订单 |
| 多场馆使用 | 否 | 否 | 否 | 可按报价提供 |
| 上手培训 | 自助 | 自助 | 自助 | 一次约定的培训,例如 90 分钟 |
不需要。公开单元通过扫描二维码在手机浏览器中打开,无需安装,也无需登录。
Starter 使用银行卡。Plus 使用银行卡,按年付费时也可银行转账。Institution 凭发票或采购订单付款。
Free 套餐会显示该标识。所有付费套餐都会将其移除。
无论哪种套餐,内容始终归您所有:原始内容、媒体和 JSON 的导出均免费。Institution 套餐还随首份年度合同提供一个自托管播放器许可。
更希望由我们根据您的资料替您制作? 量身定制