Brauchen unsere Gäste eine App oder ein Konto?
Nein. Öffentliche Einheiten öffnen sich durch Scannen eines QR-Codes im Browser des Smartphones, ohne Installation und ohne Anmeldung.
Preise
Vier Tarife. Sie unterscheiden sich in Einheiten, Sprachen und Gästen pro Monat.
Zum Ausprobieren oder für ein kleines Projekt, bei dem das Badge sichtbar bleibt.
0 €
Für Einzelpersonen oder ein einzelnes kleines Projekt.
Demnächst
Für kleine Teams.
Demnächst
Alles aus Starter, und dazu:
Für Museen, Parks, Tourismusverbände und andere Einrichtungen.
Auf Anfrage
Jahresvertrag
Alles aus Plus, und dazu:
Die Preise enthalten die Mehrwertsteuer. Unternehmen und Einrichtungen aus anderen EU-Ländern mit gültiger USt-IdNr. sowie aus Ländern außerhalb der EU zahlen den Betrag ohne Mehrwertsteuer. Die Rechnung weist die Mehrwertsteuer gesondert aus.
| Merkmal | Free | Starter | Plus | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Gedacht für | Ausprobieren oder ein kleines Projekt, bei dem das Badge sichtbar bleibt | Einzelpersonen oder ein einzelnes kleines Projekt | Ein kleines Team | Eine Einrichtung, etwa ein Museum, ein Park oder ein Tourismusverband, die Beschaffung, Einführung und vertragliche Betreuung braucht |
| Jährliche Abrechnung | 0 € | Demnächst | Demnächst | Auf Anfrage |
| Monatliche Abrechnung | — | Demnächst | Demnächst | — |
| Merkmal | Free | Starter | Plus | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Veröffentlichte Einheiten | 1 | 3 | 15 | Unbegrenzt |
| Aktivitäten je Einheit | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Inhaltssprachen | 1 | 2 | 6 | Alle unterstützten Sprachen |
| Teammitglieder, die Inhalte erstellen | 1 | 1 | 5 | Unbegrenzt |
| Enthaltenes KI-Guthaben | 3 €, einmalig | 60 € im Jahr oder 5 € im Monat | 180 € im Jahr oder 15 € im Monat | Auf Anfrage |
| Export von Rohinhalten, Medien und JSON | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Lizenzen für den selbst gehosteten Player | 0 | 0 | 0 | 1, mit dem ersten Jahresvertrag |
| Merkmal | Free | Starter | Plus | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Enthaltene Besuchersitzungen im Monat | 500 | 3.000 | 15.000 | Laut Vertrag |
| Portal-Einheiten | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Punkte und Fortschritt | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Badge „Made with Aristoqle“ | Angezeigt | Entfernt | Entfernt | Entfernt |
| Merkmal | Free | Starter | Plus | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) | Standardbedingungen | Standardbedingungen | Unterzeichneter Standard-AVV | Unterzeichneter Standard-AVV; individuelle Bedingungen auf Anfrage |
| Zahlung | — | Karte | Karte; Überweisung bei jährlicher Abrechnung | Rechnung oder Bestellung |
| Nutzung an mehreren Standorten | Nein | Nein | Nein | Auf Anfrage |
| Einführung | Selbstständig | Selbstständig | Selbstständig | Ein festgelegter Termin, zum Beispiel 90 Minuten |
Nein. Öffentliche Einheiten öffnen sich durch Scannen eines QR-Codes im Browser des Smartphones, ohne Installation und ohne Anmeldung.
Starter per Karte. Plus per Karte oder, bei jährlicher Abrechnung, per Überweisung. Institution auf Rechnung oder per Bestellung.
Im Tarif Free wird das Badge angezeigt. Jeder bezahlte Tarif entfernt es.
Ihre Inhalte gehören in jedem Tarif Ihnen: Der Export von Rohinhalten, Medien und JSON ist kostenlos. Der Tarif Institution enthält mit dem ersten Jahresvertrag außerdem eine Lizenz für den selbst gehosteten Player.
Möchten Sie es lieber von uns erstellen lassen, aus Ihrem Material? Nach Maß