Les visiteurs ont-ils besoin d'une application ou d'un compte ?
Non. Les unités publiques s'ouvrent en scannant un QR code, dans le navigateur du téléphone, sans rien installer et sans connexion.
Tarifs
Quatre formules, selon le nombre d'unités, de langues et de visiteurs par mois.
Pour essayer, ou pour un petit projet qui conserve le badge.
0 €
Pour un créateur indépendant ou un seul petit projet.
Prochainement
Pour les petites équipes.
Prochainement
Tout Starter, et en plus :
Pour les musées, les parcs, les offices de tourisme et les autres institutions.
Sur devis
contrat annuel
Tout Plus, et en plus :
Les prix incluent la TVA. Les entreprises et institutions d'autres pays de l'UE disposant d'un numéro de TVA valide, ainsi que celles situées hors de l'UE, paient le montant hors TVA. La facture indique la TVA séparément.
| Élément | Free | Starter | Plus | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Pour qui | Un essai ou un petit projet qui conserve le badge | Un créateur indépendant ou un seul petit projet | Une petite équipe | Une institution, par exemple un musée, un parc ou un office de tourisme, qui a besoin d'une procédure d'achat, d'un accompagnement et d'un cadre contractuel |
| Facturation annuelle | 0 € | Prochainement | Prochainement | Sur devis |
| Facturation mensuelle | — | Prochainement | Prochainement | — |
| Élément | Free | Starter | Plus | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Unités publiées | 1 | 3 | 15 | Illimitées |
| Activités par unité | 5 | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Langues de contenu | 1 | 2 | 6 | Toutes les langues prises en charge |
| Membres de l'équipe qui créent le contenu | 1 | 1 | 5 | Illimités |
| Crédit IA inclus | 3 €, une seule fois | 60 € par an ou 5 € par mois | 180 € par an ou 15 € par mois | Sur devis |
| Export des contenus bruts, des médias et du JSON | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Licences de lecteur auto-hébergé | 0 | 0 | 0 | 1, avec le premier contrat annuel |
| Élément | Free | Starter | Plus | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Sessions visiteurs incluses par mois | 500 | 3 000 | 15 000 | Selon contrat |
| Unités sur le portail | Non | Non | Oui | Oui |
| Points et progression | Non | Non | Oui | Oui |
| Badge « Made with Aristoqle » | Affiché | Retiré | Retiré | Retiré |
| Élément | Free | Starter | Plus | Institution |
|---|---|---|---|---|
| Accord de traitement des données (DPA) | Conditions standard | Conditions standard | DPA standard signé | DPA standard signé ; conditions particulières sur devis |
| Paiement | — | Carte | Carte ; virement en facturation annuelle | Facture ou bon de commande |
| Utilisation sur plusieurs sites | Non | Non | Non | Sur devis |
| Prise en main | En autonomie | En autonomie | En autonomie | Une séance définie, par exemple 90 minutes |
Non. Les unités publiques s'ouvrent en scannant un QR code, dans le navigateur du téléphone, sans rien installer et sans connexion.
Starter par carte. Plus par carte ou, en facturation annuelle, par virement. Institution sur facture ou bon de commande.
Dans la formule Free, le badge est affiché. Toutes les formules payantes le retirent.
Vos contenus vous appartiennent quelle que soit la formule : l'export des contenus bruts, des médias et du JSON est gratuit. La formule Institution comprend en outre une licence de lecteur auto-hébergé avec le premier contrat annuel.
Vous préférez que nous créions les activités à votre place, à partir de vos documents ? Sur mesure